根据《2019年州直机关事业单位公开遴选(选调)工作人员公告》规定,各职位推荐报名人数与拟遴选(选调)计划人数的比例一般不低于3∶1;低于规定比例的,由遴选(选调)单位提出意见,相应核减或取消遴选(选调)计划。根据报考情况,经研究决定,对州人民政府研究室文秘岗等18个职位取消遴选计划,对州人大常委会机关综合岗核减遴选计划,对州人民检察院检察技术岗等3个职位降低开考比例。现将取消、核减职位计划和降低开考比例的职位予以公布。
取消职位计划表
遴选单位及职位 | 原遴选计划 | 取消计划数 |
州人民政府研究室文秘岗 | 1 | 1 |
州文化旅游广电局办公室文秘岗 | 1 | 1 |
州住建局消防设计审查验收岗 | 1 | 1 |
州住建局城市管理与综合执法岗 | 1 | 1 |
州机关事务管理局办公室文秘岗 | 1 | 1 |
州中级人民法院计算机技术岗 | 1 | 1 |
州中级人民法院财务岗 | 1 | 1 |
州残联办公室综合岗(一) | 1 | 1 |
州流动人口计划生育管理站公卫岗 | 1 | 1 |
州流动人口计划生育管理站医政医管岗 | 1 | 1 |
州残联办公室综合岗(二) | 1 | 1 |
州流动人口计划生育管理站宣传岗 | 1 | 1 |
州农业农村局综合岗(一) | 1 | 1 |
州农业农村局综合岗(二) | 1 | 1 |
州就业服务中心综合岗 | 1 | 1 |
州扶贫开发办督查考核岗 | 1 | 1 |
州供销联社文秘岗(一) | 1 | 1 |
州投资促进事务中心文秘岗 | 1 | 1 |
核减职位计划表
遴选单位及职位 | 原遴选计划 | 核减计划数 | 现计划数 |
州人大常委会机关综合岗 | 3 | 1 | 2 |
降低开考比例的职位
遴选单位及职位 | 遴选计划 | 降低后最低开考比例 |
州人民检察院检察技术岗 | 1 | 1:2 |
州能源管理办公室计算机岗 | 1 | 1:2 |
州住建局城市建设管理岗 | 1 | 1:2 |
中共湘西自治州委组织部
2019年10月14日

